ক্রঃ নং | পেনশন বহি নং | পেনশন গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | |||
০১ | ৪৫১ | কইতুরী ভানু | আপ্তার উদ্দিন | |||
০২ | ৪৫২ (১) | ব্রজেশ্বরী | কাঙ্গাল কুলু | |||
০৩ | ৪৫৩ | বিজলী বেওয়া | মনমথ শীল | |||
০৪ | ৪৫৪ | কাজলী রানী | পিং- গনেশ চন্দ্র মিস্ত্রী | |||
০৫ | ৪৫৫ | শোভা রানী | হরিচরণ গোমসত্মা | |||
০৬ | ২৭২ | সুমতি রানী | অনমত্ম মুন্সী | |||
০৭ | ২২৬ | সোনা বরম্ন | আজাহার আলী | |||
০৮ | ২২৭ | বিউটি রানী | পিং- অধীর রঞ্জন | |||
০৯ | ২২৮ | রিজিয়া বেগম | আলী আকবর | |||
১০ | ২২৯ | শিলা রানী | প্রিয়নাথ বেপারী | |||
১১ | ২৩০ | সুন্দরী বেওয়া | বিপুল অধিকারী | |||
১২ | ৫২৩ | উর্মিলা বেওয়া | কেশব মুন্সী | |||
১৩ | ৫২৪ | সাবিত্রি বেওয়া | লালমোহন | |||
১৪ | ৫২৫ | আমীরোন বেগম | খলিলুর রহমান | |||
১৫ | ১১১২ | বিজলী রানী | দিলিপ মিত্র | |||
১৬ | ১১১৩ | বিনোদিনী | যতিন্দ্র নাথ | |||
১৭ | ১১১৪ | হাজেরা বেগম | হাতেম আলী | |||
১৮ | ১৭৬৯ | সুচিত্রা | সুধাংশু মিস্ত্রী | |||
১৯ | ১৭৭০ | বকুলী রানী | মহেন্দ্র নাথ | |||
২০ | ১৭৭১ | শোভা প্রভা | হরিদাস হাং | |||
২১ | ১৭৭২ | রেনু বালা | সখানাথ | |||
২২ | ১৭৭৩ | পুষ্প রানী বেওয়া | উমেশ দত্ত | |||
২৩ | ১৭৭৪ | স্মৃতি বালা | সত্য রঞ্জন | |||
২৪ | ১৭৭৫ | আকলিমা | সামাদ সিকদার | |||
২৫ | ২৫০৬ | মরিয়ন | আঃ জলিল আকন | |||
২৬ | ৪৫৬ | কাজলী রানী | ধীরেন চন্দ্র | |||
২৭ | ৪৫৭ | সুনীতি বেওয়া | বলরাম হাং | |||
২৮ | ৪৫৮ | প্রমিলা মৃধা | মৃত শ্রীকামত্ম মৃধা | |||
২৯ | ৪৫৯ | হালিমা খাতুন | আঃ মনু হাং | |||
৩০ | ৪৬০ | মালতি বেওয়া | নিরাঞ্জন গাইন | |||
৩১ | ২৭৫ | আরতী রানী | পরিমল মন্ডল | |||
৩২ | ২৩১ | শিল্পী রানী | পিং- মনোরঞ্জন বাউল | |||
৩৩ | ২৩২ | কহিনুর বেগম | পিং- হাবিবুর রহমান | |||
৩৪ | ২৩৩ | ফুলভানু বেগম | পিং- সেরাজুল হক ফরাজী | |||
৩৫ | ২৩৪ | উর্মিলা রানী | অমল মন্ডল | |||
৩৬ | ২৩৫ | সুমতি বেওয়া | ধীরেন্দ্র নাথ সিকদার | |||
৩৭ | ৫২৬ | কনক বেওয়া | মনোরঞ্জন | |||
৩৮ | ৫২৭ | মালতি বেওয়া | নিত্যানন্দ বেপারী | |||
৩৯ | ৫২৮ | আলো রানী | জ্যোতিন বিশ্বাস | |||
৪০ | ৮১০ | সুলতা রানী | অমূল্য | |||
৪১ | ১১১৫ | আয়েশা বেগম | জাকির হোসেন | |||
৪২ | ১১১৬ | নূর খাতুন | আজিজ সিকদার | |||
৪৩ | ১১১৭ | শৈল বালা | ভূবন মন্ডল | |||
৪৪ | ১৭৭৬ | বিরলা বেওয়া | সূখরঞ্জন ঢালী | |||
৪৫ | ১৭৭৭ | সুশমা বেওয়া | চিত্তরঞ্জন | |||
৪৬ | ১৭৭৮ | বিভা বেওয়া | দিনেশ হাং | |||
৪৭ | ১৭৭৯ | আনোয়ারা | আঃ লতিফ | |||
৪৮ | ১৭৮০ | প্রমিলা | শ্রীকামত্ম মৃধা | |||
৪৯ | ১৭৮১ | আনোয়ারা | আঃ লতিফ | |||
৫০ | ১৭৮২ | শাহনাজ | হাবিবুর রহমান | |||
৫১ | ৪৬১ | মনোয়ারা | আশ্রাফ আলী | |||
৫২ | ৪৬২ | নূরজাহান বেগম | হায়দার আলী | |||
৫৩ | ৪৬৩ | খাদিজা | মাইনুল হক | |||
৫৪ | ৪৬৪ | সোনাবরম্ন | তাহের খান | |||
৫৫ | ৪৬৫ | রাহিমা বেগম | আসমত আলী | |||
৫৬ | ২৭৮ | জয়নব বেগম | ফকের উদ্দিন | |||
৫৭ | ২৩৬ | রাবিয়া বেগম | আঃ হাসেম হাং | |||
৫৮ | ২৩৭ | মানসুরা বেগম | আফজাল হোসেন | |||
৫৯ | ২৩৮ | মনোয়ারা বেগম | হাতেম আলী | |||
৬০ | ২৩৯ | মারইয়াম বেগম | আঃ আজিজ সিকদার | |||
৬১ | ২৪০ | হাওয়া বেগম | মতি শরীফ | |||
৬২ | ৫২৯ | রম্নববানী বেগম | পিং- এলেম খান | |||
৬৩ | ৫৩০ | রোকেয়া বেগম | মোতালেব আকন | |||
৬৪ | ৫৩১ | ফাতেমা বেগম | আঃ কাদের হাং | |||
৬৫ | ১১১৮ | সোমেতবান | কাছেম আলী পাত্তর | |||
৬৬ | ১১১৯ | বিলকিস | ইসা হাং | |||
৬৭ | ১১২০ | ছালেহা বেগম | কাঞ্চন আলী | |||
৬৮ | ১৭৮৩ | ছাহেরা বেগম | হানিফ | |||
৬৯ | ১৭৮৪ | মনোয়ারা | মোকছেদ আলী | |||
৭০ | ১৭৮৫ | তহুরা বেগম | ----- | |||
৭১ | ১৭৮৬ | খাদিজা | হযরত আলী | |||
৭২ | ১৭৮৭ | আছিয়া বেগম | কালু খন্দকার | |||
৭৩ | ১৭৮৮ | বেলস্না বেগম | হাবিব হাং | |||
৭৪ | ১৭৮৯ | শামসুন্নাহার | আঃ হালিম হাং | |||
৭৫ | ২৫০৮ | শহরভানু | নূরমোহাম্মদ মোলস্না | |||
৭৬ | ৪৬৬(ক) | কুলসুম বেগম | আলী হোসেন | |||
৭৭ | ৪৬৭ | বিলকিস বেগম | আলী বেপারী | |||
৭৮ | ৪৬৮ | আনোয়ারা বেগম | ফজলুল হক হাং | |||
৭৯ | ৪৬৯(১) | জুমিনা খাতুন | আঃ হাকিম | |||
৮০ | ৪৭০ | হেলেনা | পিং- হেমায়েত বেপারী | |||
৮১ | ২৮১ | চানবরম্ন | মুজাহার আলী | |||
৮২ | ২৪১ | নূরম্নন্নেছা | বাবুল হাং | |||
৮৩ | ২৪২ | সম্পতি রানী | মহেন্দ্র দাস | |||
৮৪ | ২৪৩ | আলেয়া বেগম | মোতালেব মিয়া | |||
৮৫ | ২৪৪ | মরিয়ম | আঃ হাকিম | |||
৮৬ | ২৪৫ | বিবিজান | আঃ মজিদ | |||
৮৭ | ৫৩২ | তাসলীমা বেগম | সুলতান মোলস্না | |||
৮৮ | ৩৩৩ | দেলোয়ারা বেগম | পিং- আঃ রশিদ মোলস্না | |||
৮৯ | ৫৩৪ | সোনাবরম্ন বেগম | আঃ হাসেম বেপারী | |||
৯০ | ১১২১ | ফাতেমা বেগম | সৈয়দ | |||
৯১ | ১১২২ | রোকেয়া বেগম | চাঁন খা | |||
৯২ | ১১২৩ | ফরিদা বেগম | হোছেন আলী হাং | |||
৯৩ | ১৭৯০ | তাসলীমা | শহীদ মলিস্নক | |||
৯৪ | ১৭৯১ | জহুরা বেগম | আনোয়ার হোসেন | |||
৯৫ | ১৭৯২ | বেগম বিবি | আঃ ছত্তার | |||
৯৬ | ১৭৯৩ | শাহেদা বেগম | আনোয়ার হোসেন হাং | |||
৯৭ | ১৭৯৪ | সূর্যবান | মফেজ হাং | |||
৯৮ | ১৭৯৫ | ছফুরা বেগম | আঃকরিম হাং | |||
৯৯ | ১৭৯৬ | মনোয়ারা বেগম | হাফেজ আঃ হাদী | |||
১০০ | ২৫০৯ | হারাতোন্নেছা | ইয়াকুব খলিফা | |||
১০১ | ৪৭১ | মাজেদা বেগম | আঃ জববার হাং | |||
১০২ | ৪৭২ | রম্নবী বেগম | কাঞ্চন আলী | |||
১০৩ | ৪৭৩ | ফাতেমা বেগম | হাফেজ গাজী | |||
১০৪ | ৪৭৪ | বেগম বিবি | পিং- ওয়াহেজুদ্দিন গাজী | |||
১০৫ | ৪৭৫ | মাতঙ্গীনি | পিং- মৃতদীনেশ | |||
১০৬ | ২৮৪ | বিজলী রানী | নগেন অধিকারী | |||
১০৭ | ২৪৬ | জহুরা বেগম | হাছেন আলী | |||
১০৮ | ২৪৭ | আনোয়ারা বেগম | ংং- মুজাহার আলী | |||
১০৯ | ২৪৮ | মনোয়ারা বেগম | ফজলুল হক খান | |||
১১০ | ২৪৯ | ঊষা রানী | সুরেন হাং | |||
১১১ | ২৫০ | নাছিমা বেগম | পিং- আঃ কাদের হাং | |||
১১২ | ৫৩৫ | পুষ্প রানী | সরনম বেপারী | |||
১১৩ | ৫৩৬ | মনোয়ারা বেগম | হেমায়েত উদ্দিন | |||
১১৪ | ৫৩৭ | শিখা রানী বেওয়া | ডিগেন রায় | |||
১১৫ | ৮১১ | চানবরম্ন বেগম | কদম আলী | |||
১১৬ | ১১২৪ | আছিয়া বেগম | আমজাদ হোসেন | |||
১১৭ | ১১২৫ | মান কুমারী | কেশব চন্দ্র মিস্ত্রী | |||
১১৮ | ১১২৬ | আছিয়া বেগম | আঃ মজিদ হাং | |||
১১৯ | ১৭৯৭ | কানন মিত্র | কমলেন্দু | |||
১২০ | ১৭৯৮ | লাভলী বেগম | বাবুল হাং | |||
১২১ | ১৭৯৯ | আনোয়ারা | ছামাদ আকন | |||
১২২ | ১৮০০ | জহুরা বেগম | আঃ হাশেম | |||
১২৩ | ১৮০১ | সুভাষীনি | শারদা কামত্ম | |||
১২৪ | ১৮০২ | কল্পনা রানী | হরেন্দ্র নাথ রায় | |||
১২৫ | ১৮০৩ | রীনা বেগম | হেমায়েত মোলস্না | |||
১২৬ | ৪৭৬ | ফাতেমা বেগম | আঃ জববার হাং | |||
১২৭ | ৪৭৭ | আয়েশা বেগম | আঃ রশিদ জং | |||
১২৮ | ৪৭৮ | কাজল বেগম | এমাদুল আকন | |||
১২৯ | ৪৭৯ | আম্বিয়া বেগম | আঃ হামিদ ফকির | |||
১৩০ | ৪৮০ | ভগপতী | জীতেন হাং | |||
১৩১ | ২৮৭ | মনোয়ারা বেগম | আঃ হামিদ সিকদার | |||
১৩২ | ২৫১ | বকুল বেগম | সুলতান ফকির | |||
১৩৩ | ২৫২ | সাবিত্রি রানী | উমেষ কুলু | |||
১৩৪ | ২৫৩ | বিউটি বেগম | এমাদুল হক | |||
১৩৫ | ২৫৪ | প্রভাতী রানী | অবিনাশ মিস্ত্রী | |||
১৩৬ | ২৫৫ | রম্ননু বেগম | ফুল মিয়া | |||
১৩৭ | ৫৩৮ | আয়েশা বেগম | আঃ ছালাম আকন | |||
১৩৮ | ৫৩৯ | বেগম বিবি | ইসমাইল মাঝি | |||
১৩৯ | ৫৪০ | জয়নব বেগম | দেলোয়ার হোসেন | |||
১৪০ | ১১২৭ | জহুরা বেগম | নূর হোসেন ফকির | |||
১৪১ | ১১২৮ | রিজিয়া বেগম | আঃ খালেক আকন | |||
১৪২ | ১১২৯ | ছালেহা বেগম | আঃ সাইদ | |||
১৪৩ | ১৮০৪ | কুলসুম | ছামাদ ফকির | |||
১৪৪ | ১৮০৫ | মালেকা | ধলু ফকির | |||
১৪৫ | ১৮০৬ | নির্মলা | বিমল মিত্র | |||
১৪৬ |
|
|
| |||
১৪৭ | ১৮০৮ | সাজু ভানু | মোতালেব আকন | |||
১৪৮ | ১৮০৯ | হাজেরা বেগম | হামেজ হাং | |||
১৪৯ | ১৮১০ | শিশু বালা | মনিন্দ্র মিত্র | |||
১৫০ | ২৫১১ | রেনু রানী | হরিমোহন বিশ্বাস | |||
১৫১ | ৮৮১ | সোনবরম্ন | আঃ রহমান | |||
১৫২ | ৮৮২ | আয়েশা | মজিদ খান | |||
১৫৩ | ৮৮৩ | জাহানারা | নূর মোহাম্মদ খান | |||
১৫৪ | ৮৮৪ | হাজেরা | আলী আকবর আকন | |||
১৫৫ | ৮৮৫(১) | সূর্যবান | আজিজ সিকদার | |||
১৫৬ | ২৯০ | ফাতেমা বেগম | ইসহাক আলী | |||
১৫৭ | ২৫৬ | আম্বিয়া বেগম | আঃ খালেক | |||
১৫৮ | ২৫৭ | শাহেনুর বেগম | হাতেম আলী ফকির | |||
১৫৯ | ২৫৮ | নূরজাহান বেগম | আঃ জববার হাং | |||
১৬০ | ২৫৯ | নাজমা | বারেক সিকদার | |||
১৬১ |
|
|
| |||
১৬২ | ৫৪১ | আমেলা বেগম | ইসহাক আলী | |||
১৬৩ | ৫৪২ | পারম্নলী রানী | পূর্ণ কুলু | |||
১৬৪ | ৫৪৩ | মনোয়ারা বেগম | মীর কাঞ্চন আলী | |||
১৬৫ | ৮১২ | আনোয়ারা | ইয়াকুব আলী আকন | |||
১৬৬ | ১১৩০ | আছিয়া খাতুন | হাশেম কবিরাজ | |||
১৬৭ | ১১৩১ | রূপমালা | রবীন্দ্র নাথ বৈরাগী | |||
১৬৮ | ১১৩২ | পারম্নল বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান | |||
১৬৯ | ১৮১১ | আমেনা | সৈজুদ্দিন হাং | |||
১৭০ | ১৮১২ | বেগম বিবি | মোতালেব তাং | |||
১৭১ | ১৮১৩ | লাকি বেগম | সাহজাহান | |||
১৭২ | ১৮১৪ | চন্দনা বেগম | হোসেন পহলান | |||
১৭৩ | ১৮১৫ |
|
| |||
১৭৪ | ১৮১৬ | আজিমোন্নেছা | আলী হোসেন খা | |||
১৭৫ | ১৮১৭ | তহমিনা | হাবিব আকন | |||
১৭৬ | ৪৮৬ | কদভানু | আঃ মজিদ হাং | |||
১৭৭ | ৪৮৭ | সোনবরম্ন | সফিজুদ্দিন | |||
১৭৮ | ৪৮৮ | আয়েশা বেগম | আছমত আলী | |||
১৭৯ | ৪৮৯ | ব্রজেশ্বরী | ভূবন তালুকদার | |||
১৮০ | ৪৯০ | মাছুরা বেগম | ফজলুল হক | |||
১৮১ | ২৯৩ | জাহানারা বেগম | নাছির হাং | |||
১৮২ | ২৬১ | হাজেরা বেগ | মুজাহার আলী আকন | |||
১৮৩ | ২৬২ | আছিয়া বেগম | হাতেম আলী | |||
১৮৪ | ২৬৩ | ফাতেমা | নাজেম তাং | |||
১৮৫ | ২৬৪ | আছিয়া বেগম | আঃ হাসেম কবিরাজ | |||
১৮৬ | ২৬৫ | জহুরা খাতুন | আঃ হাসেম তাং | |||
১৮৭ | ৫৪৪ | মনোয়ারা বেগম | ইসমাইল হাং | |||
১৮৮ | ৫৪৫ | সোনাবরম্ন | নূর মোহাম্মদ হাং | |||
১৮৯ | ৫৪৬ | তাসলীমা বেগম | সুলতান হোসেন | |||
১৯০ | ৮১৩ | রম্নবী বেগম | মোঃ আলী পহলান | |||
১৯১ | ১১৩৩ | ছালেহা বেগম | আঃ খালেক হাং | |||
১৯২ | ১১৩৪ | ছাহেরা খাতুন | আঃ হাশেম মৃধা | |||
১৯৩ | ১১৩৫ | নূরভানু বেগম | আঃ রাজ্জাক | |||
১৯৪ | ১৮১৮ | সোনাবরম্ন | তোতামিয়া হাং | |||
১৯৫ | ১৮১৯ | মকিতোন্নেছা | আলকাস প্যাদা | |||
১৯৬ | ১৮২০ | মনোয়ারা | কুদ্দুস হাং | |||
১৯৭ | ১৮২১ | রোকেয়া বেগম | আঃ বারেক হাং | |||
১৯৮ | ১৮২২ | কুলসুম | বাদশা তাং | |||
১৯৯ | ১৮২৩ | ছালেহা বেগম | হাশেম হাং | |||
২০০ | ১৮২৪ | সাফিয়া | পিং- আঃ জববার | |||
১৭৬ | ৪৮৬ | কদভানু | আঃ মজিদ হাং | |||
১৭৭ | ৪৮৭ | সোনবরম্ন | সফিজুদ্দিন | |||
১৭৮ | ৪৮৮ | আয়েশা বেগম | আছমত আলী | |||
১৭৯ | ৪৮৯ | ব্রজেশ্বরী | ভূবন তালুকদার | |||
১৮০ | ৪৯০ | মাছুরা বেগম | ফজলুল হক | |||
১৮১ | ২৯৩ | জাহানারা বেগম | নাছির হাং | |||
১৮২ | ২৬১ | হাজেরা বেগ | মুজাহার আলী আকন | |||
১৮৩ | ২৬২ | আছিয়া বেগম | হাতেম আলী | |||
১৮৪ | ২৬৩ | ফাতেমা | নাজেম তাং | |||
১৮৫ | ২৬৪ | আছিয়া বেগম | আঃ হাসেম কবিরাজ | |||
১৮৬ | ২৬৫ | জহুরা খাতুন | আঃ হাসেম তাং | |||
১৮৭ | ৫৪৪ | মনোয়ারা বেগম | ইসমাইল হাং | |||
১৮৮ | ৫৪৫ | সোনাবরম্ন | নূর মোহাম্মদ হাং | |||
১৮৯ | ৫৪৬ | তাসলীমা বেগম | সুলতান হোসেন | |||
১৯০ | ৮১৩ | রম্নবী বেগম | মোঃ আলী পহলান | |||
১৯১ | ১১৩৩ | ছালেহা বেগম | আঃ খালেক হাং | |||
১৯২ | ১১৩৪ | ছাহেরা খাতুন | আঃ হাশেম মৃধা | |||
১৯৩ | ১১৩৫ | নূরভানু বেগম | আঃ রাজ্জাক | |||
১৯৪ | ১৮১৮ | সোনাবরম্ন | তোতামিয়া হাং | |||
১৯৫ | ১৮১৯ | মকিতোন্নেছা | আলকাস প্যাদা | |||
১৯৬ | ১৮২০ | মনোয়ারা | কুদ্দুস হাং | |||
১৯৭ | ১৮২১ | রোকেয়া বেগম | আঃ বারেক হাং | |||
১৯৮ | ১৮২২ | কুলসুম | বাদশা তাং | |||
১৯৯ | ১৮২৩ | ছালেহা বেগম | হাশেম হাং | |||
২০০ | ১৮২৪ | সাফিয়া | পিং- আঃ জববার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS