গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া, জেলাঃ- পিরোজপুর।
ঘূর্নি ঝড় মহাসেন মে ২০১৩ এর ÿতিগ্রসত্ম দের জন্য জি, আর উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরনের মাস্টাররোল।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | মমত্মব্য |
১ | আমরি হোসেন | পিঃ মোবারক হোসেন | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
২ | খলিল ফরাজী | ,, রফিজ ফরাজী | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
৩ | শিপু রানী | ,, বুলু মিত্র | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
৪ | গোপাল | ,, ব্রজেন্দ্র নাথ | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
৫ | শংকর | ,, রাখাল | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
৬ | সুকেশ বাউল | ,, মৃত দেবেন্দ্রনাথ | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
৭ | নির্মল পরামানিক | ,, নিরোধ পরামানিক | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
৮ | শুশামত্ম মৃধা | ,, শ্রীকামত্ম মৃধা | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
৯ | শাহ আলম আকন | ,, মান্নান আকন | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
১০ | কবির হাং | ,, মতি হাং | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
১১ | জাদব হাং | ,, মৃত কার্তিক হাং | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
১২ | ইয়াকুব | ,, নুর মোম্মদ | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৩ | দেলোয়ার | ,, মোসলেম পেয়াদা | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৪ | মাসুম খা | ,, রশিদ খা | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৫ | খলিল সিকদার | ,, জয়নাল সিকদার | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৬ | এমাদুল হাং | ,, হাশেম হাং | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া, জেলাঃ- পিরোজপুর।
ঘূর্নি ঝড় মহাসেন মে ২০১৩ এর ÿতিগ্রসত্ম দের জন্য জি, আর উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরনের মাস্টাররোল।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | মমত্মব্য |
১৭ | রম্নহুল আমীন | ,, ঈমান উদ্দিন | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৮ | এমাদুল হাং | ,, আমীর হোসেন | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৯ | আলতাফ | ,, রহমান মোলস্না | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
২০ | ইয়াছিন খা | ,, মেসলেম খা | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
২১ | নাছির | ,, নুরম্নল ইসলাম | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
২২ | লতিফ | ,, হাশেমআকন | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
২৩ | রাজ্জাক বেপারী | ,, আতাহার বেপারী | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৪ | বাবুল মৃধা | ,, আজিজ মৃধা | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৫ | জাকির | ,, জলিল হাং | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৬ | নাছির | ,, কদম খলিফা | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৭ | খলিল মৃধা | ,, হাতেম মৃধা | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৮ | নুরম্নল আলম | ,, মোঃ মজিদ | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৯ | জামাল গাজী | পিঃ মৃত আফজাল গাজী | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
৩০ | সেতারা বেগম | স্বাঃ মৃত মান্নান মাঝি | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
৩১ | আলোরানী | ,, সুজন মিত্র | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
৩২ | সুরঞ্জিত শাওজাল | পিঃ বাশি শাওজাল | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া, জেলাঃ- পিরোজপুর।
ঘূর্নি ঝড় মহাসেন মে ২০১৩ এর ÿতিগ্রসত্ম দের জন্য জি, আর উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরনের মাস্টাররোল।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | মমত্মব্য |
৩৩ | মৃনাল | ,, নরেন রায় | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
৩৪ | মেসত্মফা | পিঃ আঃ বারেক মোলস্না | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৫ | সেলিম আকন | ,, লতিফ আকন | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৬ | তরম্নন | ,, নারায়ন শীল | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৭ | কাদের খা | ,, হাতেম খা | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৮ | শুধাংশু | ,, ভুবন হাং | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৯ | জাঙ্গীর | ,, মান্নান সিকদার | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৪০ | খলিল | ,, কাসেম পাহলান | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪১ | মনিন্দ্র | ,, অশ্বিনী | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪২ | রাবেয়া | ,, আঃ হাই | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৩ | শাহ ইসলাম | ,, মজিদ তাং | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৪ | আঃ হক | ,, ইনসান | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৫ | খলিল | ,, ফুল মিয়া আকন | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৬ | আলম | ,, কেরাত আলী | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৭ | কাদের | ,, সিরাজ উদ্দিন | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৮ | হাজেরা | স্বাঃ আঃ রহিম মেলস্না | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া, জেলাঃ- পিরোজপুর।
ঘূর্নি ঝড় মহাসেন মে ২০১৩ এর ÿতিগ্রসত্ম দের জন্য জি, আর উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরনের মাস্টাররোল।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | মমত্মব্য |
৪৯ | আলতাফ | পিঃ আয়েজ উদ্দিন | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৫০ | ইউসুব | ,, আঃ খালেক হাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫১ | রঞ্জু | ,, রফিজ উদ্দিন আকন | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫২ | ইউনুস খান | ,, করিম খান | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৩ | মোঃ ইকরাম | ,, হাশেম হাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৪ | খদিজা বেগম | স্বাঃ হালিম তাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৫ | মনির হোসেন | পিঃ সেরাজ উদ্দিন হাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৬ | নুর ইসলাম | ,, আবুল হাসেম হাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৭ | তহমিনা | স্বাৎ লুৎফার ফকির | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৫৮ | মেসলেম | পিঃ আতাহার | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৫৯ | নুর নবী | ,, সেনা মোলস্না | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৬০ | পরিমল মিস্ত্রী | ,, কৃষ্ণ মিস্ত্রী | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৬১ | সহিদ | ,, মছা হাং | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৬২ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
|
|
|
|
| ২০ কেজি |
|
|
|
|
|
| ২০ কেজি |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া, জেলাঃ- পিরোজপুর।
ঘূর্নি ঝড় মহাসেন মে ২০১৩ এর ÿতিগ্রসত্ম দের জন্য জি, আর উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরনের মাস্টাররোল।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | মমত্মব্য |
১ | আমরি হোসেন | পিঃ মোবারক হোসেন | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
২ | খলিল ফরাজী | ,, রফিজ ফরাজী | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
৩ | শিপু রানী | ,, বুলু মিত্র | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
৪ | গোপাল | ,, ব্রজেন্দ্র নাথ | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
৫ | শংকর | ,, রাখাল | ০১ | ২০ কেজি |
|
|
৬ | সুকেশ বাউল | ,, মৃত দেবেন্দ্রনাথ | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
৭ | নির্মল পরামানিক | ,, নিরোধ পরামানিক | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
৮ | শুশামত্ম মৃধা | ,, শ্রীকামত্ম মৃধা | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
৯ | শাহ আলম আকন | ,, মান্নান আকন | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
১০ | কবির হাং | ,, মতি হাং | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
১১ | জাদব হাং | ,, মৃত কার্তিক হাং | ০২ | ২০ কেজি |
|
|
১২ | ইয়াকুব | ,, নুর মোম্মদ | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৩ | দেলোয়ার | ,, মোসলেম পেয়াদা | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৪ | মাসুম খা | ,, রশিদ খা | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৫ | খলিল সিকদার | ,, জয়নাল সিকদার | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৬ | এমাদুল হাং | ,, হাশেম হাং | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া, জেলাঃ- পিরোজপুর।
ঘূর্নি ঝড় মহাসেন মে ২০১৩ এর ÿতিগ্রসত্ম দের জন্য জি, আর উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরনের মাস্টাররোল।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | মমত্মব্য |
১৭ | রম্নহুল আমীন | ,, ঈমান উদ্দিন | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৮ | এমাদুল হাং | ,, আমীর হোসেন | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
১৯ | আলতাফ | ,, রহমান মোলস্না | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
২০ | ইয়াছিন খা | ,, মেসলেম খা | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
২১ | নাছির | ,, নুরম্নল ইসলাম | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
২২ | লতিফ | ,, হাশেমআকন | ০৩ | ২০ কেজি |
|
|
২৩ | রাজ্জাক বেপারী | ,, আতাহার বেপারী | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৪ | বাবুল মৃধা | ,, আজিজ মৃধা | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৫ | জাকির | ,, জলিল হাং | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৬ | নাছির | ,, কদম খলিফা | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৭ | খলিল মৃধা | ,, হাতেম মৃধা | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৮ | নুরম্নল আলম | ,, মোঃ মজিদ | ০৪ | ২০ কেজি |
|
|
২৯ | জামাল গাজী | পিঃ মৃত আফজাল গাজী | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
৩০ | সেতারা বেগম | স্বাঃ মৃত মান্নান মাঝি | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
৩১ | আলোরানী | ,, সুজন মিত্র | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
৩২ | সুরঞ্জিত শাওজাল | পিঃ বাশি শাওজাল | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া, জেলাঃ- পিরোজপুর।
ঘূর্নি ঝড় মহাসেন মে ২০১৩ এর ÿতিগ্রসত্ম দের জন্য জি, আর উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরনের মাস্টাররোল।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | মমত্মব্য |
৩৩ | মৃনাল | ,, নরেন রায় | ০৫ | ২০ কেজি |
|
|
৩৪ | মেসত্মফা | পিঃ আঃ বারেক মোলস্না | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৫ | সেলিম আকন | ,, লতিফ আকন | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৬ | তরম্নন | ,, নারায়ন শীল | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৭ | কাদের খা | ,, হাতেম খা | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৮ | শুধাংশু | ,, ভুবন হাং | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৩৯ | জাঙ্গীর | ,, মান্নান সিকদার | ০৬ | ২০ কেজি |
|
|
৪০ | খলিল | ,, কাসেম পাহলান | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪১ | মনিন্দ্র | ,, অশ্বিনী | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪২ | রাবেয়া | ,, আঃ হাই | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৩ | শাহ ইসলাম | ,, মজিদ তাং | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৪ | আঃ হক | ,, ইনসান | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৫ | খলিল | ,, ফুল মিয়া আকন | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৬ | আলম | ,, কেরাত আলী | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৭ | কাদের | ,, সিরাজ উদ্দিন | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৪৮ | হাজেরা | স্বাঃ আঃ রহিম মেলস্না | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া, জেলাঃ- পিরোজপুর।
ঘূর্নি ঝড় মহাসেন মে ২০১৩ এর ÿতিগ্রসত্ম দের জন্য জি, আর উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরনের মাস্টাররোল।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿর | মমত্মব্য |
৪৯ | আলতাফ | পিঃ আয়েজ উদ্দিন | ০৭ | ২০ কেজি |
|
|
৫০ | ইউসুব | ,, আঃ খালেক হাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫১ | রঞ্জু | ,, রফিজ উদ্দিন আকন | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫২ | ইউনুস খান | ,, করিম খান | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৩ | মোঃ ইকরাম | ,, হাশেম হাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৪ | খদিজা বেগম | স্বাঃ হালিম তাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৫ | মনির হোসেন | পিঃ সেরাজ উদ্দিন হাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৬ | নুর ইসলাম | ,, আবুল হাসেম হাং | ০৮ | ২০ কেজি |
|
|
৫৭ | তহমিনা | স্বাৎ লুৎফার ফকির | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৫৮ | মেসলেম | পিঃ আতাহার | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৫৯ | নুর নবী | ,, সেনা মোলস্না | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৬০ | পরিমল মিস্ত্রী | ,, কৃষ্ণ মিস্ত্রী | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৬১ | সহিদ | ,, মছা হাং | ০৯ | ২০ কেজি |
|
|
৬২ |
|
|
| ২০ কেজি |
|
|
|
|
|
| ২০ কেজি |
|
|
|
|
|
| ২০ কেজি |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস